ยอดขั้นต่ำ ฿1,000
฿100 ส่วนลด
โค้ดจำนวนจำกัด 300 โค้ด
|   ยอดขั้นต่ำ ฿1,000฿100 ส่วนลดโค้ดจำนวนจำกัด 300 โค้ด |   ยอดขั้นต่ำ ฿1500฿120 ส่วนลดโค้ดจำนวนจำกัด 150 โค้ด | |||
|   ยอดขั้นต่ำ ฿2000฿180 ส่วนลดโค้ดจำนวนจำกัด 100 โค้ด |   ยอดขั้นต่ำ ฿3000฿270 ส่วนลดโค้ดจำนวนจำกัด 50 โค้ด | 
| จันทร์ | 10.00 น. - 19.00 น. | 
| อังคาร | 10.00 น. - 19.00 น. | 
| พุธ | 10.00 น. - 19.00 น. | 
| พฤหัสบดี | 10.00 น. - 19.00 น. | 
| ศุกร์ | 10.00 น. - 19.00 น. | 
| เสาร์ | 10.00 น. - 19.00 น. | 
| อาทิตย์ | 10.00 น. - 19.00 น. | 

 ส่งฟรี ไม่มียอดขั้นต่ำ
 ส่งฟรี ไม่มียอดขั้นต่ำ| ![Alumania 【STREAM LINE-BUMPER】 for Xperia Z2 [ Base Part ] (สินค้าจากญี่ปุ่น) Alumania 【STREAM LINE-BUMPER】 for Xperia Z2 [ Base Part ] (สินค้าจากญี่ปุ่น)](https://shop.se-update.com/image/cache/data/Z2_/z10/case-xperia-z2-alumania-streamline-098-38x38.jpg)  | Alumania 【STREAM LINE-BUMPER】 for Xperia Z2 [ Base Part ] (สินค้าจากญี่ปุ่น) กรุณาคลิกปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" เพื่อเลือกสี/ลาย/แบบ. | 2,420.00 ฿ 800.00 ฿ | ปริมาณ: | หยิบใส่ตะกร้า | 
|   | Alumania 【EDGE LINE-BUMPER】 for Xperia Z3 Compact + Bracket Stand (สินค้าจากญี่ปุ่น) กรุณาคลิกปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" เพื่อเลือกสี/ลาย/แบบ. | 2,800.00 ฿ 500.00 ฿ | ปริมาณ: | หยิบใส่ตะกร้า | 
|   | Alumania 【EDGE LINE-BUMPER】 for Xperia Z5 (สินค้าจากญี่ปุ่น) กรุณาคลิกปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" เพื่อเลือกสี/ลาย/แบบ. | 2,800.00 ฿ 500.00 ฿ | ปริมาณ: | หยิบใส่ตะกร้า | 
| ![Alumania 【STREAM LINE-BUMPER】 for Xperia Z5 [ Top Part ] (สินค้าจากญี่ปุ่น) Alumania 【STREAM LINE-BUMPER】 for Xperia Z5 [ Top Part ] (สินค้าจากญี่ปุ่น)](https://shop.se-update.com/image/cache/data/Z5/Z5p_3/xperia_z5_stream_line-00000-38x38.jpg)  | Alumania 【STREAM LINE-BUMPER】 for Xperia Z5 [ Top Part ] (สินค้าจากญี่ปุ่น) กรุณาคลิกปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" เพื่อเลือกสี/ลาย/แบบ. | 980.00 ฿ 490.00 ฿ | ปริมาณ: | หยิบใส่ตะกร้า | 
จุกปิดช่องหูฟัง (3.5 มม.) ที่ผลิตจาก อลูมิเนียม อัลลอยด์ 6061**
ทำสีด้วยเทคนิค Anodizing
✅จุกแบบมีช่องสำหรับคล้องสาย สามารถคล้องสายเพื่อประดับ
✅ปลายจุกสามารถใช้เป็นที่แกะช่องใส่ซิมการ์ดของไอโฟน ไอแพด
✅ช่วยกันน้ำกันฝุ่นและเพิ่มความสวยงาม
✅ความแน่นของจุกปิด ถูกออกแบบมาให้แน่นพอดีกับช่องหูฟัง แต่ทั้งนี้การใส่ที่ผิดวิธีและการเสื่อมของยางก็ยังมีผลต่อการรับน้ำหนักหากท่านต้องการนำไปใช้งานที่เน้นรับน้ำหนักเครื่อง จึงควรตรวจสอบความแน่นก่อนการใช้งาน
**6061 เป็นอลูมิเนียมที่ใช้กันมากที่สุด มีแมกนิเซียมและซิลิคอน เป็นส่วนผสมสำคัญ
มีคุณสมบัติทางเชิงกลที่ดีเยี่ยม น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม
 
| Specifications | |
|---|---|
| Body size | 6.9 * 14.6 มม. | 
| Body weight | 0.5 g | 
| Body Material | Aluminium A6061-T6 | 







